תחנת כוח 1000
- תחנת כוח ניידת 1000 ואט נועדת לשימוש עם פאנל סולארי מתקפל לייצור ואגירת אנרגיה
- טעינה והפעלה מכשירי חשמל מכל מקום
- סוללת ליתיום
- יעילות גבוהה
- טעינה מהירה
- 1000W (1101Wh)
- Ah 280.8 (280,800 mAh)
- משקל: 11.3 ק״ג
- שנתיים אחראיות!
תחנת כוח 500
- תחנת כוח ניידת 500 ואט נועדת לשימוש עם פאנל סולארי מתקפל לייצור ואגירת אנרגיה
- טעינה והפעלה מכשירי חשמל מכל מקום
- סוללת ליתיום
- יעילות גבוהה
- טעינה מהירה
- 500W (500Wh)
- Ah 135.2 (135,200 mAh)
- משקל: 6.8 ק״ג
פאנל סולארי נייד 200 ואט
- פאנל סולארי מונו-קריסטל
- יעילות הגבוהה ביותר בשוק
- חיבור DC, USB, USBC (Type C)
מתי צריכים תחנת כוח ניידת?
קמפינג: כשיוצאים לקמפינג, קשה למצוא עמדות טעינה. תחנת כוח ניידת שימושית ביותר מכיוון שאפשר לייצר ולאגור אנרגיה סולארית בכל מקום. אפשר גם להפעיל מכשירי חשמל עם חיבור בטוח לשקע ישראלי ועוד.
בבית: מי לא אוהב לחסוך בחשבונות החשמל? אז למה שלא תאגרו אנרגיה דרך פאנל סולארי בזמן שאתם בעבודה ותשתמשו בערב? מספיק למקם את הפאנל בחלון או במרפסת למהלך היום כדי לחסוך בצריכת החשמל מהרשת.
תרחישי חירום: כבר לא נתקעים בהפסקות חשמל! נשארים מחוברים ללא תלות ברשת החשמל.
בבסיס: כל חייל מכיר את בעיית החשמל בבסיס ובשטח. אף פעם אין מספיק שקעים ואף פעם אין מספיק אפשרויות לטעון פלאפונים, טבלאטים ועוד מכישירים. הפתרונות של זיר
קיט סולארי 300 (ערכה סולארית)
לשימוש עם:
- מזגן חצי כוח סוס
- מחשב נייד
- פלאפון
- טאבלט
- אוזניות
- רמקולים
- שעון חכם
- מצלמה
- מקרן נייד
- טלווזיה 100 ואט
- ציידנית
- מאוורר
- מנורות
- מטהר אוויר
- מקרר קטן
מפרט טכני
פלאפון
4000 mAh
עד 20 טעינות
מחשב נייד
6000 mAh
עד 13 טעינות
טלוויזיה
100 ואט
עד 3 שעות
מנורה
30 ואט
עד 10 שעות
מקרן נייד
3000 mAh
עד 30 טעינות
שאלות נפוצות וביקורות
תכונות
איזה פאנל סולארי בא עם קיט 2000?
2x פאנל סולארי 200 ואט
האם אשפר להשתמש ביותר משני פאנלים?
לא. אבל אפשר להשתמש בפאנל יותר חזק עד 400 ואט.
האם אפשר להשתמש בפאנל סולארי 120 ואט?
אפשרי אבל הסוללה תטען יותר לאט
כמה פעמים אפשר להטעין תחנת כוח ניידת 1000?
עד 800 פעם ללא ירידה ביעילות.
הנוחות של חשמל בכל מקום
הפקה ואגירת חשמל בכל מקום
איכות הגבוהה ביותר
עד 800 טעינות ללא ירידה ביעילות. תחנת כוח ניידת סולארית הפכה לאחד הדברים שכל מי שיוצא לשטח אינו יכול להסתדר בלעדיה. זאת, מאחר והוא מציע את אותם היתרונות שמציעים הגנראטורים הרגילים, אבל בהרבה פחות רעש, לכלוך ונזק לסביבה. ולא, אנחנו לא מתכוונים רק לסביבה במובן הרחב של המילה, אלא גם לבני המשפחה והחברים שאיתם יצאתם לקמפינג בשטח.
אנרגיה מתחדשת
אנרגיה מתחדשת או אנרגיה ירוקה היא כל צורה של אנרגיה שמגיעה ממקורות הניתנים לחידוש או לחידוש טבעי. השקעה באנרגיה מתחדשת היא כלי מרכזי במאבק העולמי בשינויי האקלים.
קרא עוד
להגיע יותר רחוק
הרכבת וטעינה
טעינה סולארית דרך פאנל סולארי נייד
קמפינג, ים, קרוואנים, דיג, שטח, חצר, מצב חירום
תחנת כוח ניידת סולארית היא אחת ההשקעות הטובות ביותר לאיכות החיים. היא חזקה מספיק כדי להפעיל את רוב מכשירי החשמל בכל מקום שתרצו. עיצוב קומפקטי ואלחוטי, ללא רעש וללא זיהום, וניידת לייצור ואגירת חשמל אינסופי!
מטא מפרט טכני
מטא מפרט טכני
תחנת כוח 300
פרויקט | מדד | PS-300 | PS-500 | SP-1000 |
סוללה | סוג סוללה | סוללת ליתיום יון | סוללת ליתיום יון | סוללת ליתיום יון |
הספק סוללה | 299.52 וואט/לשעה | 500.24 וואט/לשעה | 1101 וואט/לשעה | |
קיבולת כוללת | 83200 מילי אמפר/לשעה | 135200 מילי אמפר/לשעה | 280800 מילי אמפר/לשעה | |
מתח | 14.8 וולט | 14.8 וולט | 14.8 וולט | |
אמפר/לשעה | 20.24 אמפר לשעה | 33.80 אמפר לשעה | 70.2 אמפר לשעה | |
חיי מחזור | 800 מחזורים | 800 מחזורים | 800 מחזורים | |
הגנת BMS | מתח יתר, תת מתח, טמפרטורה גבוהה ונמוכה, זרם יתר תלת שלבי, הגנה מפני קצר במעגל החשמלי | |||
פלט AC | מתח פלט | 220 וולט ~ 240 וולט | ||
תדר פלט | 50 הרץ או 60 הרץ (מיתוג ידני) | |||
משך זמן | AC 300 וואט, 50 דקות | AC 500 וואט, 50 דקות | AC 1000 וואט, 50 דקות | |
AC 200 וואט, 70 דקות | AC 400 וואט, 65 דקות | AC 800 וואט, 65 דקות | ||
AC 100 וואט, 150 דקות | AC 300 וואט, 83 דקות | AC 500 וואט, 100 דקות | ||
AC 50 וואט, 330 דקות | AC 200 וואט, 125 דקות | AC 300 וואט, 170 דקות | ||
AC 100 וואט, 250 דקות | AC 100 וואט, 500 דקות | |||
צורת גל | גל סינוס טהור | |||
יעילות | 70% מטען > 90% | |||
פלט DC | שקע DC 5.5 | DC 12 וולט 5 אמפר | ||
פלט USB | USB1 | TYPE-C1, לא בשימוש,
טעינה מהירה זמינה: 5 וולט 4.5 אמפר, 9 וולט 2.5 אמפר, 12 וולט 1.8 אמפר |
||
USB2 | TYPE-C1, לא בשימוש,
טעינה מהירה זמינה: 5 וולט 4.5 אמפר, 9 וולט 2.5 אמפר, 12 וולט 1.8 אמפר |
|||
פלט USB-C | TYPE-C1 | USB1 לא בשימוש, טעינה מהירה זמינה: PD 60 וואט (5~20 וולט) | ||
TYPE-C2 | USB2 לא בשימוש, טעינה מהירה זמינה: 5 וולט 4.5 אמפר, 9 וולט 2.5 אמפר, 12 וולט 1.8 אמפר | |||
נורת LED | נורת LED קדמית | צבע לבן חם (מופעלת/SOS/פנס/כבויה) | ||
נורת LED אחורית | צבע לבן חם (מופעלת/SOS/פנס/כבויה) |
זמן טעינה תחנות כוח
- פאנל סולארי 120 ואט – 3 שעות
- פאנל סולארי 200 ואט – 2 שעות
- שנאי – 3 שעות
כבלים ושקעים
סוללה | סוג סוללה | סוללת ליתיום יון | סוללת ליתיום יון | סוללת ליתיום יון |
הספק סוללה | 299.52 וואט/לשעה | 500.24 וואט/לשעה | 1101 וואט/לשעה | |
קיבולת כוללת | 83200 מילי אמפר/לשעה | 135200 מילי אמפר/לשעה | 280800 מילי אמפר/לשעה | |
מתח | 14.8 וולט | 14.8 וולט | 14.8 וולט | |
אמפר/לשעה | 20.24 אמפר לשעה | 33.80 אמפר לשעה | 70.2 אמפר לשעה | |
חיי מחזור | 800 מחזורים | 800 מחזורים | 800 מחזורים | |
הגנת BMS | מתח יתר, תת מתח, טמפרטורה גבוהה ונמוכה, זרם יתר תלת שלבי, הגנה מפני קצר במעגל החשמלי | |||
פלט AC | מתח פלט | 220 וולט ~ 240 וולט | ||
תדר פלט | 50 הרץ או 60 הרץ (מיתוג ידני) | |||
משך זמן | AC 300 וואט, 50 דקות | AC 500 וואט, 50 דקות | AC 1000 וואט, 50 דקות | |
AC 200 וואט, 70 דקות | AC 400 וואט, 65 דקות | AC 800 וואט, 65 דקות | ||
AC 100 וואט, 150 דקות | AC 300 וואט, 83 דקות | AC 500 וואט, 100 דקות | ||
AC 50 וואט, 330 דקות | AC 200 וואט, 125 דקות | AC 300 וואט, 170 דקות | ||
AC 100 וואט, 250 דקות | AC 100 וואט, 500 דקות | |||
צורת גל | גל סינוס טהור | |||
יעילות | 70% מטען > 90% | |||
פלט DC | שקע DC 5.5 | DC 12 וולט 5 אמפר | ||
פלט USB | USB1 | TYPE-C1, לא בשימוש, טעינה מהירה זמינה: 5 וולט 4.5 אמפר, 9 וולט 2.5 אמפר, 12 וולט 1.8 אמפר |
||
USB2 | TYPE-C1, לא בשימוש, טעינה מהירה זמינה: 5 וולט 4.5 אמפר, 9 וולט 2.5 אמפר, 12 וולט 1.8 אמפר |
|||
פלט USB-C | TYPE-C1 | USB1 לא בשימוש, טעינה מהירה זמינה: PD 60 וואט (5~20 וולט) | ||
TYPE-C2 | USB2 לא בשימוש, טעינה מהירה זמינה: 5 וולט 4.5 אמפר, 9 וולט 2.5 אמפר, 12 וולט 1.8 אמפר | |||
נורת LED | נורת LED קדמית | צבע לבן חם (מופעלת/SOS/פנס/כבויה) | ||
נורת LED אחורית | צבע לבן חם (מופעלת/SOS/פנס/כבויה) | |||
טעינת קלט | USB-C (No.2) | PD 60 וואט מקסימום | PD 60 וואט מקסימום | PD 60 וואט מקסימום |
DC (No.6) | 12-24 וולט / 5 אמפר מקסימום 120 וואט | 12-24 וולט / 5 אמפר מקסימום 120 וואט | 12-24 וולט / 5 אמפר מקסימום 120 וואט | |
טעינה מהירה (GX20) | 200 וואט מקסימום | 200 וואט מקסימום | 200 וואט מקסימום | |
טעינה | PV (DC No.1 & No.6) | 18 וולט 5 אמפר, כ- 4 שעות | 18 וולט 5 אמפר, כ- 7 שעות | 18 וולט 5 אמפר כ- 14 שעות |
TYPE-C (No.3) | PD 60 וואט, כ- 6 שעות | PD 60 וואט, כ- 10 שעות | PD 60 וואט, כ- 20 שעות | |
טעינה מהירה (GX20) | 16.8 וולט 12 אמפר, כשעתיים | 16.8 וולט 12 אמפר, כ-3 שעות | 16.8 וולט 12 אמפר, כ- 7 שעות | |
טעינה דואלית | מתאם דואלי | 20 וולט 5 אמפר + 20 וולט 5 אמפר כשעתיים | 20 וולט 5 אמפר + 20 וולט 5 אמפר כ-3 שעות | 20 וולט 5 אמפר + 20 וולט 5 אמפר כ-7 שעות |
מתאם דואלי + טעינה מהירה | 20 וולט 5 אמפר + 20 וולט 5 אמפר + 16.8 וולט 12 אמפר כשעה | 20 וולט 5 אמפר + 20 וולט 5 אמפר + 16.8 וולט 12 אמפר כ- 1.5 שעות | 20 וולט 5 אמפר + 20 וולט 5 אמפר + 16.8 וולט 12 אמפר כ- 3 שעות | |
מתאם + TYPE-C | 20 וולט 5 אמפר + PD 60 וואט כשעתיים | 20 וולט 5 אמפר + PD 60 וואט כ- 4 שעות | 20 וולט 5 אמפר + PD 60 וואט כ- 8 שעות |
גודל ומשקל
נפח (גודל) המוצר | משקל נטו | 4.6 ק”ג | 6.8 ק”ג | 11.5 ק”ג |
משקל ברוטו | 6.5 ק”ג | 8.8 ק”ג | 13.5 ק”ג | |
מארח | 192 X 219 X 192 מ”מ | 192 X 219 X 192 מ”מ | 192 X 303 X 192 מ”מ | |
מארז | 310 X 287 X 317 מ”מ | 310 X 287 X 317 מ”מ | 310 X 300 X 325 מ”מ |
יותר שימושי, פחות זיהום
אנרגיה סולארית
תחנת כוח ניידת סולארית הפכה לאחד הדברים שכל מי שיוצא לשטח אינו יכול להסתדר בלעדיה. זאת, מאחר והוא מציע את אותם היתרונות שמציעים הגנראטורים הרגילים, אבל בהרבה פחות רעש, לכלוך ונזק לסביבה. ולא, אנחנו לא מתכוונים רק לסביבה במובן הרחב של המילה, אלא גם לבני המשפחה והחברים שאיתם יצאתם לקמפינג בשטח.
יעילות גבוהה
מונו-קריסטל
פאנל סולרי מונו-קריסטל בעל יעילות גבוהה ,תאי סיליקון נפרדים ,יעילים יותר במזג אוויר החם הישראלי .בעלי יכולת עבודה של שנים רבות.
כללי
ייצור ואגירת חשמל בכל מקום בעמצאות סוללת ליתיום וחיבור למכשירים. מושלם לקמפינג, הפסקות חשמל, ים, בסיס, שטח, טיולים, טרקים, אנשי מקצוע ועוד!
צריכת חשמל
- 2x שקע ישראלי
- 2x שקע USB
- 2x שקע USBC (Type-C)
- 2x כניסות DC
- מסך LED
- מנורות מובנות (אחוריות / קדמיות)
עוד
הסרטון
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.